Modular-Home LLC
Contenedor marítimo estándar nuevo de 40 pies
Contenedor marítimo estándar nuevo de 40 pies
Precio habitual
$1,850.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$1,850.00 USD
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
100% Secure Checkout
Especificaciones del producto
| Información general | |
|---|---|
| Nombre del producto | Contenedor de envío estándar nuevo de 40 pies en EE. UU. |
| SKU | NEW-40-STD-DAL-TX |
| Precio | $1,860.00 |
| Condición | Nuevo |
| Grado de condición | Un viaje (OT) — desgaste mínimo, como nuevo |
| Estándar ISO | ISO 668 Serie 1 — Contenedor de carga intermodal de 40 pies |
| Color | Selección de color disponible bajo petición — no garantizada, sujeta al stock del depósito |
| Material | Acero corten (acero resistente a la intemperie A606 / A588) |
| Vida útil | Más de 25 años con mantenimiento básico |
| Dimensiones externas | |
|---|---|
| Longitud | 40' |
| Anchura | 8' |
| Altura | 8'6" (Estándar (8'6")) |
| Dimensiones internas | |
|---|---|
| Longitud | 39'6" |
| Anchura | 7'8" |
| Altura | 7'10" |
| Superficie | 300 pies cuadrados (27.9 m²) |
| Capacidad cúbica | 2,390 pies cúbicos (67.7 m³) |
| Peso y capacidad de carga | |
|---|---|
| Peso en vacío | 8,380 lbs (3,800 kg) |
| Carga útil máxima | 59,040 lbs (26,780 kg) |
| Peso bruto máximo | 67,200 lbs (30,480 kg) |
| Apilabilidad | Hasta 9 unidades de alto (cargadas) |
| Construcción y estructura | |
|---|---|
| Paredes y techo | Acero corten (acero resistente a la intemperie A606/A588) — paneles corrugados, tratados anticorrosión |
| Suelo | Madera dura (Apitong/Keruing) — aprox. 1.1" de grosor, travesaños de acero cada 12" |
| Esquinas de fundición | Esquinas de fundición de acero estándar ISO — compatibles con cierres giratorios, barras separadoras y anillas de amarre |
| Anillas de amarre | 14 anillas de amarre de acero forjado (7 en el suelo, 7 en el techo) |
| Método de cimentación | Las esquinas de fundición descansan sobre 4 puntos — se recomiendan losas de hormigón, traviesas de ferrocarril o grava compactada |
| Puertas y acceso | |
|---|---|
| Configuración de la puerta | Estándar — puertas dobles de carga solo en el extremo trasero |
| Apertura de la puerta | Puertas traseras dobles: aprox. 7'8" de ancho x 7'5" de alto |
| Bloqueo | Caja de seguridad de la puerta trasera (barra para candado) — candado se vende por separado |
| Medio ambiente y seguridad | |
|---|---|
| Clasificación de viento y agua | Estanco al viento y al agua (WWT) — garantizado |
| Ventilación | Dos ventilaciones pasivas (estándar) — mejoras disponibles bajo petición |
| Clasificación contra incendios | Construcción de acero — estructura no combustible |
| Resistencia a plagas | Marco de acero del suelo y paredes — resistente a roedores y plagas |
| Resistencia a los rayos UV | El acero corten desarrolla una capa de óxido estable — protegida además por la capa de pintura de fábrica |
