Modular-Home LLC
Contenedor marítimo usado de 40 pies High Cube
Contenedor marítimo usado de 40 pies High Cube
Precio habitual
$1,150.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$1,150.00 USD
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
100% Secure Checkout
| Información general | |
|---|---|
| Nombre del producto | Contenedor marítimo usado de 40 pies de altura especial (High Cube) en Savannah, Georgia |
| SKU | USED-40-HC-SAV-GA |
| Precio | $1,150.50 |
| Condición | Usado |
| Grado de condición | CW (Apto para Carga) / WWT (Hermético al Viento y al Agua) / TAL CUAL — confirmado al momento de la venta |
| Estándar ISO | ISO 668 Serie 1 — Contenedor intermodal de carga de 40 pies |
| Color | Varía — primera unidad disponible en el depósito (típicamente gris, tostado o azul) |
| Material | Acero corten (acero resistente a la intemperie A606 / A588) |
| Vida útil |
10-20+ años dependiendo del grado y mantenimiento
|
| Dimensiones externas | |
|---|---|
| Longitud | 40' |
| Ancho | 8' |
| Altura | 9'6" (High Cube (9'6")) |
| Dimensiones internas | |
|---|---|
| Longitud | 39'6" |
| Ancho | 7'8" |
| Altura | 8'10" |
| Área del piso | 300 pies cuadrados (27.9 m²) |
| Capacidad cúbica | 2,694 pies cúbicos (76.3 m³) |
| Peso y capacidad de carga | |
|---|---|
| Peso tara (vacío) | 8,380 lbs (3,800 kg) |
| Carga útil máxima | 59,040 lbs (26,780 kg) |
| Peso bruto máximo | 67,200 lbs (30,480 kg) |
| Capacidad de apilamiento | Hasta 9 unidades de altura (cargadas) |
| Construcción y estructura | |
|---|---|
| Paredes y techo | Acero corten (acero resistente a la intemperie A606/A588) — paneles corrugados, con tratamiento anticorrosión |
| Piso | Madera dura (Apitong/Keruing) — aprox. 1.1" de espesor, travesaños de acero cada 12" |
| Esquineras | Esquineras de acero estándar ISO — compatibles con cierres de giro, barras de separación y anillas de amarre |
| Anillas de amarre | 14 anillas de amarre de acero forjado (7 en el piso, 7 en el techo) |
| Método de cimentación | Las esquineras se apoyan en 4 puntos — se recomiendan losas de hormigón, traviesas de ferrocarril o grava compactada |
| Puertas y acceso | |
|---|---|
| Configuración de la puerta | Estándar — puertas dobles de carga solo en el extremo trasero |
| Apertura de la puerta | Puertas dobles traseras: aprox. 7'8" de ancho x 7'5" de alto |
| Cierre | Caja de seguridad para candado en la puerta trasera (barra para candado) — candado se vende por separado |
| Medio ambiente y seguridad | |
|---|---|
| Clasificación de viento y agua | Hermético al viento y al agua (WWT) — inspeccionado antes de la venta |
| Ventilación | Dos rejillas de ventilación pasivas (estándar) — mejoras disponibles bajo petición |
| Clasificación de fuego | Construcción de acero — estructura no combustible |
| Resistencia a plagas | Marco y paredes de acero — resistentes a roedores y plagas |
| Resistencia a los rayos UV | El acero corten desarrolla una capa de óxido estable — protegido adicionalmente por la capa de pintura de fábrica |
