Modular-Home LLC
Contenedor marítimo High Cube de 40 pies usado
Contenedor marítimo High Cube de 40 pies usado
Precio habitual
$1,160.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$1,160.00 USD
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
100% Secure Checkout
| Información general | |
|---|---|
| Nombre del producto | Contenedor de envío High Cube usado de 40 pies en Savannah, Georgia |
| SKU | USED-40-HC-SAV-GA |
| Precio | $1,160.50 |
| Estado | Usado |
| Grado de condición | CW (Apto para Carga) / WWT (Hermético al Viento y al Agua) / TAL CUAL — confirmado en el momento de la venta |
| Estándar ISO | ISO 668 Serie 1 — contenedor de carga intermodal de 40 pies |
| Color | Varía — primera unidad disponible en depósito (típicamente gris, beige o azul) |
| Material | Acero Corten (acero resistente a la intemperie A606 / A588) |
| Vida útil |
10–20+ años dependiendo del grado y mantenimiento
|
| Dimensiones externas | |
|---|---|
| Longitud | 40' |
| Ancho | 8' |
| Altura | 9'6" (High Cube (9'6")) |
| Dimensiones internas | |
|---|---|
| Longitud | 39'6" |
| Ancho | 7'8" |
| Altura | 8'10" |
| Superficie | 300 pies cuadrados (27.9 m²) |
| Capacidad cúbica | 2,694 pies cúbicos (76.3 m³) |
| Peso y capacidad de carga | |
|---|---|
| Peso tara (vacío) | 8,380 lbs (3,800 kg) |
| Carga útil máxima | 59,040 lbs (26,780 kg) |
| Peso bruto máximo | 67,200 lbs (30,480 kg) |
| Apilamiento | Hasta 9 unidades de alto (cargadas) |
| Construcción y estructura | |
|---|---|
| Paredes y techo | Acero Corten (acero resistente a la intemperie A606/A588) — paneles corrugados, tratados anticorrosión |
| Suelo | Madera dura (Apitong/Keruing) — aprox. 1.1" de espesor, travesaños de acero cada 12" |
| Esquineras | Esquineras de acero estándar ISO — compatibles con cierres giratorios, barras separadoras y anillas de amarre |
| Anillas de amarre | 14 anillas de amarre de acero forjado (7 en el suelo, 7 en el techo) |
| Método de cimentación | Las esquineras se apoyan en 4 puntos — se recomiendan losas de hormigón, traviesas de ferrocarril o grava compactada |
| Puertas y acceso | |
|---|---|
| Configuración de la puerta | Estándar — puertas dobles de carga solo en el extremo trasero |
| Abertura de la puerta | Puertas dobles traseras: aprox. 7'8" de ancho x 7'5" de alto |
| Cierre | Cerradura de puerta trasera (barra para candado) — candado se vende por separado |
| Medio ambiente y seguridad | |
|---|---|
| Clasificación de viento y agua | Hermético al viento y al agua (WWT) — inspeccionado antes de la venta |
| Ventilación | Dos rejillas de ventilación pasivas (estándar) — mejoras disponibles bajo petición |
| Clasificación contra incendios | Construcción de acero — estructura no combustible |
| Resistencia a plagas | Marco de suelo y paredes de acero — resistente a roedores y plagas |
| Resistencia UV | El acero Corten desarrolla una capa de óxido estable — protegido además por una capa de pintura de fábrica |
